loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 88.99 6.79 11.98
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 82.27 6.28 5.53
Equity-Infosys Mar 31, 2025 74.61 5.69 -6.94
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 63.76 4.86 6.25
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 54.28 4.14 14.10
Equity-TCS Mar 31, 2025 54.09 4.13 3.53
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 49.37 3.77 2.84
Equity-NTPC Mar 31, 2025 39.34 3.00 14.82
Equity-Coal India Mar 31, 2025 37.83 2.89 7.81
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2025 37.45 2.86 8.07
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 34.92 2.66 -5.96
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 30.54 2.33 11.41
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 29.29 2.23 5.07
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 28.88 2.20 5.39
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 26.30 2.01 13.71
Equity-B H E L Mar 31, 2025 25.97 1.98 20.80
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 25.61 1.95 22.36
Equity-SJVN Mar 31, 2025 24.73 1.89 8.89
Equity-Lupin Mar 31, 2025 22.31 1.70 6.47
Equity-MAS FINANC SER Mar 31, 2025 20.92 1.60 5.36
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 20.82 1.59 8.88
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 20.75 1.58 3.39
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 20.54 1.57 16.47
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 20.32 1.55 15.75
Equity-INDIA SHELTE FIN Mar 31, 2025 20.12 1.54 2.49
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 19.75 1.51 2.31
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 19.65 1.50 0.56
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 19.57 1.49 13.64
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 19.47 1.49 10.21
Equity-Oil India Mar 31, 2025 19.34 1.48 12.85
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 17.55 1.34 -1.17
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 17.14 1.31 12.69
Equity-JTEKT India Mar 31, 2025 14.70 1.12 8.76
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 14.52 1.11 30.48
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 14.42 1.10 3.64
Equity-H P C L Mar 31, 2025 14.41 1.10 22.67
Equity-Cipla Mar 31, 2025 14.42 1.10 2.47
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 14.14 1.08 360.82
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 13.95 1.06 4.94
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 13.49 1.03 0.00
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 13.37 1.02 33.36
Equity-Wipro Mar 31, 2025 13.11 1.00 -5.55
Equity-Sundaram Clayton Mar 31, 2025 12.98 0.99 13.40
Equity-Sanofi India Mar 31, 2025 12.60 0.96 14.24
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 12.59 0.96 40.91
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 12.48 0.95 3.64
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 11.52 0.88 7.17
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 10.34 0.79 -1.34
Equity-B P C L Mar 31, 2025 8.35 0.64 17.35
Equity-Sanofi Consumer Mar 31, 2025 8.45 0.64 12.45
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2025 3.89 0.30 12.22
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 3.38 0.26 0.78
Equity-UPL PP Mar 31, 2025 2.01 0.15 19.29
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.13 0.01 5.57
Derivatives - Stock Future-Infosys Mar 31, 2025 -15.15 -1.16 0.00